Alle Tools
Recht · 02
Bußgeld-Tabelle
Was kostet welcher Verstoß? Tabelle nach dem Bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog — durchsuchbar.
25 von 25 Verstößen
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Rote Ampel überfahren | 60 € | 1 | |
| Rote Ampel überfahren (Rotphase > 1 s) | 100 € | 1 | |
| Rote Ampel mit Gefährdung | 160 € | 1 | |
| Rote Ampel mit Sachbeschädigung | 180 € | 1 | |
| Gehweg befahren | 55 € | — | |
| Gehweg mit Gefährdung | 80 € | — | |
| Falsche Fahrtrichtung auf Radweg | 20 € | — | |
| Falsche Fahrtrichtung mit Gefährdung | 35 € | — | |
| Radweg nicht benutzt trotz Pflicht (Zeichen 237/240/241) | 20 € | — | |
| Nebeneinander fahren mit Behinderung | 20 € | — | |
| Handy in der Hand | 55 € | — | |
| Ohne Licht bei Dunkelheit | 20 € | — | |
| Ohne Licht mit Gefährdung | 35 € | — | |
| Fahrrad ohne vorgeschriebene Bremsen / Klingel | 15 € | — | |
| Falsches Abbiegen ohne Handzeichen | 10 € | — | |
| Vorfahrt nicht beachtet | 25 € | — | |
| Vorfahrt nicht beachtet mit Gefährdung | 85 € | — | |
| Alkohol 0,3 ‰ + Auffälligkeit (rel. Fahruntüchtigkeit) | Strafverfahren | 3 | MPU möglich |
| Alkohol 1,6 ‰ (absolute Fahruntüchtigkeit) | Strafverfahren | 3 | MPU & Fahrverbot |
| Kopfhörer mit Behinderung des Gehörs | 15 € | — | |
| Telefonieren mit Headset (Lautstärke kritisch) | 10 € | — | |
| Kinder ohne Sitz mitgenommen | 5 € | — | |
| Reifen ohne ausreichendes Profil / defekt | 10 € | — | |
| Hupen, statt klingeln | 15 € | — | |
| Festhalten an einem Fahrzeug | 5 € | — |
Quelle: Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog (BKat-Bike, aktuelle Fassung). Punkte werden in Flensburg nur eingetragen, wenn auch ein Kfz-Führerschein besteht. Stand 2025 — keine Rechtsberatung.