Alle Tools
Wartung · 04
Wartungs-Intervalle
Wann ist welches Teil dran? Service-Plan abgestimmt auf Radtyp und Jahreskilometer.
| Aufgabe | Intervall | Pro Jahr | ≈ Alle | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Kette ölen | 250 km | 12× | 30 Tage | Trockenöl im Sommer, Nassöl Herbst. |
| Reifendruck prüfen | 200 km | 15× | 24 Tage | |
| Bremsbeläge prüfen | 1500 km | 2× | 183 Tage | |
| Schaltung justieren | 2500 km | 1× | 365 Tage | |
| Kette messen / tauschen | 3500 km | 1× | 365 Tage | |
| Schaltzüge tauschen | 6000 km | 1× | 365 Tage | |
| Große Inspektion | 5000 km | 1× | 365 Tage |
Werte sind Erfahrungswerte aus der Werkstatt und decken sich mit Empfehlungen von Shimano, SRAM und Bosch. Reale Intervalle hängen von Fahrstil, Wetter und Pflege ab.